您现在的位置是:七行俱下网 > 探索
一克标样守护万吨油品——伟业计量标准物质筑牢石油产业质量基石
七行俱下网2025-07-23 19:53:22【探索】4人已围观
简介在石油工业从勘探开采到精炼应用的完整价值链中,精准可靠的检测校准物质如同行业命脉,直接决定能源利用效率与产品价值。在能源安全上升为国家战略的今天,石油产品的精准检测如同工业命脉,直接关乎生产安全、环境
在石油工业从勘探开采到精炼应用的克标完整价值链中,精准可靠的样守业计油产业质检测校准物质如同行业命脉,直接决定能源利用效率与产品价值。护万在能源安全上升为国家战略的吨油今天,石油产品的品伟精准检测如同工业命脉,直接关乎生产安全、量标牢石量基环境保护与经济效益。准物质筑随着GB 19147-2016《车用柴油》等多项石油国标密集实施,克标检测合规性要求持续升级。样守业计油产业质作为获得ISO 17034国际认可的护万标准物质研发单位,伟业计量构建覆盖石油产业链的吨油标准物质矩阵,以科学之力赋能品质管控。品伟
在石油产品成分分析中硫、量标牢石量基氯、准物质筑氮含量超标加速设备腐蚀,克标导致催化剂失活。在石油产品物性管控中密度、粘度、闪点偏差引发储运安全隐患。在石油产品环保合规中重金属、多环芳烃残留面临全球绿色法规严控。原油炼化中沉淀物、水含量异常直接影响炼化效率。伟业计量推出系列石油产品标准物质,为石油产品检测提供了有力支持。这些标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测,也可用于检测方法评价等实验室质量控制,能够精准检测出石油产品中黏度、闪点、酸值、残炭、十六烷值等理化性质,以及石油产品中硫、氮、氯、重金属等元素含量,确保石油产品符合国家以及行业标准。
伟业计量石油行业系列标准物质具有以下优势:
1. 精准度高:采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保标准物质的特性量值准确可靠,为检测结果提供精准保障。
2. 种类齐全:涵盖了理化特性、成分分析、环保限值等多类产品,满足不同检测项目的需求。
3. 应用广泛:不仅适用于原油的质量检测,还可用于煤油、汽油、、柴油、润滑油及生物柴油的质量检测。
以下为伟业计量为大家提供的石油产品系列标准物质。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)130922 | 标准黏度液(10号) | 250mL | 2组分 | |
GBW(E)130923 | 标准黏度液(20号) | 250mL | 2组分 | |
GBW(E)130924 | 标准黏度液(50号) | 250mL | 2组分 | |
GBW(E)130925 | 标准黏度液(100号) | 250mL | 2组分 | |
GBW(E)130926 | 标准黏度液(200号) | 250mL | 2组分 | |
GBW(E)130927 | 标准黏度液(500号) | 250mL | 2组分 | |
BWZ7421-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 146.1℃ | |
BWZ7422-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 96.1℃ | |
BWZ7705-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 104.1℃ | |
BWZ7601-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 180.2℃ | |
BWZ7476-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 79.0℃ | |
BWZ7475-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 113.7℃ | |
BWZ7879-2016 | 闭口闪点标准物质 | 220mL | 157.2℃ | |
BWZ7878-2016 | 开口闪点标准物质 | 220mL | 106.3℃ | |
BWZ7881-2016 | 开口闪点标准物质 | 220mL | 173.1℃ | |
BWZ7880-2016 | 开口闪点标准物质 | 220mL | 219.5℃ | |
BWZ7818-2016 | 开口闪点标准物质 | 220mL | 127.0℃ | |
BWS0134-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 30mL | 1.56mg/g | |
BWS0135-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 30mL | 1.07mg/g | |
BWS0132-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 30mL | 3.01mg/g | |
BWS0133-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 30mL | 2.05mg/g | |
BWS0136-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 45mL | 0.521mg/g | |
BWS0137-2016 | 石油产品酸值标准物质 | 45mL | 0.124mg/g | |
BWZ8110-2016 | 氢氧化钾-乙醇滴定溶液标准物质 | 500mL | 0.05009mol/L | |
SHAM_237754 | 油品残炭标准物质(微量法) | 12g | 2.03% | |
SHAM_237755 | 油品残炭标准物质(微量法) | 12g | 7.20% | |
BWZ7237-2016 | 液体水分含量标准物质 | 9mL | 1.00% | |
BWZ7236-2016 | 液体水分含量标准物质 | 9mL | 0.100% | |
BWZ7235-2016 | 液体水分含量标准物质 | 9mL | 0.058% | |
BWZ7832-2016 | 液体水分含量标准物质 | 9mL | 0.0161% | |
SHAM_237771 | 柴油十六烷值标准物质 | 190mL | 42.4CN | |
SHAM_237770 | 柴油十六烷值标准物质 | 190mL | 51.9CN | |
SHAM_237761 | 煤油馏程标准物质 | 250mL | 144.9℃ | |
SHAM_237760 | 模拟汽油馏程标准物质 | 500mL | 58.0℃ | |
SHAM_237759 | 柴油馏程标准物质 | 250mL | 159.3℃ | |
SHAM_238242 | 石油硫含量用标准物质 | 10mL | 100 | |
BWS0270-2016 | 矿物油中硫质控样品 | 100mL | 1144mg/kg | |
BWS0272-2016 | 矿物油中铅质控样品 | 100mL | 724mg/kg | |
BWS0269-2016 | 矿物油中铁质控样品 | 100mL | 91mg/kg | |
BWS0273-2016 | 矿物油中磷质控样品 | 100mL | 588mg/kg |
很赞哦!(418)
上一篇: 《中国医药指南》就“宫颈癌等论文出现男性病例”致歉:辞退涉事编辑
下一篇: PS家装效果图制作技巧